China
+86 CN / CHN
Current Time
10:07 AM (Thu, Jan 15)
How to Call China
Select where you're calling FROM to see specific dialing instructions:
General International Dialing Format:
[Exit Code]
+
86
+
[Area Code]
+
[Local Number]
The exit code depends on which country you're calling FROM. Select your country above for specific instructions.
Note: When calling China internationally, drop the leading 0 from local numbers.
Phone Number Formats
Mobile Numbers
+86 1XX XXXX XXXX
Landline Numbers
+86 XX XXXX XXXX
Virtual Numbers
Need a local or toll-free number in China?
Contact FollowMe Forward for your virtual number forwarding needs.
Get Virtual NumberCity & Area Codes
| City/Region | Area Code | Example |
|---|---|---|
| Beijing | 10 | +86 10 1234 5678 |
| Changchun | 431 | +86 431 1234 5678 |
| Changsha | 731 | +86 731 1234 5678 |
| Chengdu | 28 | +86 28 1234 5678 |
| Chongqing | 23 | +86 23 1234 5678 |
| Dalian | 411 | +86 411 1234 5678 |
| Dongguan | 769 | +86 769 1234 5678 |
| Foshan | 757 | +86 757 1234 5678 |
| Fuzhou | 591 | +86 591 1234 5678 |
| Guangzhou | 20 | +86 20 1234 5678 |
| Guiyang | 851 | +86 851 1234 5678 |
| Haikou | 898 | +86 898 1234 5678 |
| Hangzhou | 571 | +86 571 1234 5678 |
| Harbin | 451 | +86 451 1234 5678 |
| Hefei | 551 | +86 551 1234 5678 |
| Hohhot | 471 | +86 471 1234 5678 |
| Jinan | 531 | +86 531 1234 5678 |
| Kunming | 871 | +86 871 1234 5678 |
| Lanzhou | 931 | +86 931 1234 5678 |
| Lhasa | 891 | +86 891 1234 5678 |
| Nanchang | 791 | +86 791 1234 5678 |
| Nanjing | 25 | +86 25 1234 5678 |
| Nanning | 771 | +86 771 1234 5678 |
| Ningbo | 574 | +86 574 1234 5678 |
| Qingdao | 532 | +86 532 1234 5678 |
| Shanghai | 21 | +86 21 1234 5678 |
| Shenyang | 24 | +86 24 1234 5678 |
| Shenzhen | 755 | +86 755 1234 5678 |
| Shijiazhuang | 311 | +86 311 1234 5678 |
| Suzhou | 512 | +86 512 1234 5678 |
| Taiyuan | 351 | +86 351 1234 5678 |
| Tianjin | 22 | +86 22 1234 5678 |
| Urumqi | 991 | +86 991 1234 5678 |
| Wuhan | 27 | +86 27 1234 5678 |
| Wuxi | 510 | +86 510 1234 5678 |
| Xiamen | 592 | +86 592 1234 5678 |
| Xi'an | 29 | +86 29 1234 5678 |
| Xining | 971 | +86 971 1234 5678 |
| Yinchuan | 951 | +86 951 1234 5678 |
| Zhengzhou | 371 | +86 371 1234 5678 |
General Information
- Capital Beijing
- Continent Asia
- Population 1,400,000,000
- Languages Mandarin Chinese
- Currency Renminbi Yuan ¥
Time & Date
- Local Time 10:07 AM (Thu, Jan 15)
- Time Zone China Standard Time (CST)
- UTC Offset UTC+8
- Observes DST No
Weather in Beijing
Loading...
Loading weather...
Telecom Information
- Country Code +86
- Exit Code 00
- Trunk Prefix 0
- Emergency Number 110
Travel Information
- Electricity 220V, 50Hz, Type A, C & I plugs
- Driving Side Right
Need Affordable Rates?
Check out VoIP Much for competitive international calling rates to China.
View Rates